Les fibres optiques colorées sont placées dans des tubes lâches constitués de matériaux résistants à l'hydrolyse à haut module, et les tubes lâches sont remplis de pâte thixotropique bloquant l'eau. Des matériaux bloquant l'eau sont appliqués à l'extérieur des tubes lâches pour assurer la résistance longitudinale à l'eau du câble optique. Deux plastiques parallèles renforcés de fibres de verre (FRP) sont placés des deux côtés, après quoi une gaine de polyéthylène est extrudée pour former le câble.
Fibre Type | Atténuation (20 ℃) | Bande passante | Numérique Ouverture (NA) | Longueur d'onde de coupure de câble | ||||
@ 850mm | @ 1300mm | @ 1310mm | @ 1550mm | @ 1550mm | @ 1300mm | |||
G.652 | - | - | ≤ 0.36db/km | ≤ 0.22db/km | - | - | - | ≤ 1260nm |
G.655 | - | - | - | ≤ 0.23db/km | - | - | - | ≤ 1450nm |
50/125μm | ≤ 3.3db/km | ≤ 1.2db/km | - | - | ≥ 500MHz · km | ≥ 500MHz · km | 0.200 ± 0.015NA | - |
62.5/125μm | ≤ 3.5db/km | ≤ 1.2db/km | - | - | ≥ 200MHz · km | ≥ 500MHz · km | 0.275 ± 0.015NS | - |
Optique Câble Modèle (Augmentation de 2 fibres) | Nombre de fibres optiques | Référence Optique Câble Poids (Kg/km) | Permettre Tensileforce Long terme/Court- Terme (N) | Permettre CrushForce (À long terme/ À court terme) (N) | Rayon de flexion (Statique/dynamique) (Mm) |
GYFXY-24Xn | 14-24 | 96 | 400/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Température de stockage et de fonctionnement: -40 ℃ à 70 ℃. | |||||
Remarque: Les dimensions et les valeurs de performance du produit peuvent être ajustées selon les exigences spécifiées par le client. | |||||
Il a de bonnes propriétés mécaniques et caractéristiques de température.
Le matériau du tube lâche a une bonne résistance à l'hydrolyse et une excellente résistance à la pression latérale.
Le tube est rempli de graisse spéciale, offrant une protection critique pour les fibres optiques.
La gaine PE a une excellente résistance au rayonnement UV.
Deux FRP parallèles assurent la stabilité et les performances de traction du câble optique.
Petit diamètre, léger et facile à poser.